购买须知
- 付款将在确认购买时向你的 iTunes 账户收取(从你 Apple ID 绑定的账户收取);
- 购买后,在会员有效期内,可使用图图记账的全部功能,会员到期后,相应的会员权益也会终止;
- 对于按月和按年订阅的用户,如若取消续订,则至少在当前订阅期结束前 24 小时关闭自动续订,否则订阅将自动续订;
- 购买后如需退款,需向 Apple 进行申请,具体操作可在「申请退款」中查看;
- 图图记账按年订阅提供 3 天免费试用,在试用期到期后会自动进行扣款,所以如果还没想清楚是否要购买,记得在加入试用后去 iPhone 的订阅管理中取消订阅,具体操作可在「取消订阅」中查看;
- 会员身份与你的 Apple ID 绑定,同一个 ID 仅需一次购买,即可在其他 iOS 设备上使用;
恢复购买
若已购买图图记账会员服务且仍在订阅有效期内,更换设备或重新安装图图记账后若会员身份没有成功恢复,可前往图图记账订阅页面(购买页),点击页面底部的恢复购买即可恢复会员身份。功能对比
| 功能 | 免费用户 | 会员用户 |
|---|---|---|
| 资产账户 | 非会员用户最多可添加 10 个资产账户 | 无限制 |
| 收支日历 | ✅ | ✅ |
| 数据统计 | ✅ | ✅ |
| 账单搜索 | ✅ | ✅ |
| 桌面小组件 | ✅ | ✅ |
| 记账数据导入 | ✅ | ✅ |
| 记账数据导出 | ✅ | ✅ |
| 资产账户归档 | ✅ | ✅ |
| 预算功能 | ✅ | ✅ |
| 账单筛选 | ✅ | ✅ |
| 账单提醒 | ✅ | ✅ |
| 还款日历 | ✅ | ✅ |
| 账单详细时间 | ✅ | ✅ |
| 底部菜单自定义 | ✅ | ✅ |
| 首页模块自定义 | ✅ | ✅ |
| 自定义首页卡片样式 | ✅ | ✅ |
| 剩余预算结转至下月 | ✅ | ✅ |
| 记账周报、月报 | ✅ | ✅ |
| 自定义记账提醒 | ✅ | ✅ |
| URL Scheme | ✅ | ✅ |
| DarkMode | ✅ | ✅ |
| 记账类别管理 | 🚫 | ✅ |
| iCloud 云同步 | 🚫 | ✅ |
| 自动备份 | 🚫 | ✅ |
| 多币种 | 🚫 | ✅ |
| 退款功能 | 🚫 | ✅ |
| 报销功能 | 🚫 | ✅ |
| 标签功能 | 🚫 | ✅ |
| 设置密码锁 | 🚫 | ✅ |
| 自定义收支颜色 | 🚫 | ✅ |
| 多账本 | 🚫 | ✅ |
| 自动重复记账 | 🚫 | ✅ |
| 记账模板 | 🚫 | ✅ |
| 分类预算 | 🚫 | ✅ |
| 自定义桌面图标 | 🚫 | ✅ |
| 快捷记账模式 | 🚫 | ✅ |
| 购物清单 | 🚫 | ✅ |
| 自定义每月起始日 | 🚫 | ✅ |
