> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.totowallet.app/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 创建资产账户

## **账户类型**

在正式开始使用图图记账前，先花点时间对自己当前的资产情况进行盘点，然后在图图记账的资产管理中建立相应的账户，当未来这个账户产生收支或转账交易时再来图图记账里记一笔，这样会对自己当前的资产情况和收支情况更加明了。

目前图图记账中支持添加的账户如下：

| 账户类别 | 账户名                                                    |
| :--- | :----------------------------------------------------- |
| 现金账户 | 储蓄卡、微信钱包、支付宝、现金账户、QQ 钱包、京东金融、微众银行、理财通、余额宝、其他现金账户（可自定义） |
| 信用账户 | 信用卡、蚂蚁花呗、借呗、京东白条、京东金条、其他信用账户（可自定义）                     |
| 充值账户 | 公交卡、校园卡、会员卡、押金、公积金、社保、其他充值卡（可自定义）                      |
| 投资账户 | 股票、基金、数字货币、其他投资账户（可自定义）                                |
| 债务账户 | 借入、借出                                                  |

***

## **新建用户**

通过首页顶部资产卡片或「我的资产」模块右上角的”管理“进入资产管理页面。

***
